CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
Trigo | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
Cereales, avena, cebada y centeno | xxx | xxx | xxx | ||
Granos de soja | x | x | xxx | ||
Semilla de colza | x | x | xxx | ||
Gránulos de pienso | xxx | xxx | xx | ||
Heno/Paja | xx | ||||
Verduras/Fruta | x | ||||
Carne | x | ||||
Productos cárnicos | x | ||||
Alimentos mixtos | x | ||||
*El Hammertec está especialmente diseñado para el índice de caída (grano del tipo de muestra) | |||||
**xxx Excelente, xx Muy bueno, x Bueno |
Principio de molienda |
Dos discos, uno giratorio y uno estacionario |
Índice/tiempo de molienda | Aprox. 3 g/s |
Granulometría |
Molienda basta |
Requisitos para la instalación | |
Suministro eléctrico | 200-230 V, 50-60 Hz 115 V, 50-60 Hz |
Consumo eléctrico | 450 W |
Peso neto | 21,3 kg |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 167 x 385 x 350 mm |