| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Lúa mì | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Ngũ cốc, yến mạch, lúa mạch và lúa mạch đen | xxx | xxx | xxx | ||
| Đậu nành | x | x | xxx | ||
| Hạt cải dầu | x | x | xxx | ||
| Viên thức ăn gia súc | xxx | xxx | xx | ||
| Cỏ khô/rơm | xx | ||||
| Rau củ/trái cây | x | ||||
| Thịt | x | ||||
| Sản phẩm thịt | x | ||||
| Thực phẩm hỗn hợp | x | ||||
| *Hammertec được thiết kế đặc biệt cho chỉ số rơi (mẫu hạt ngũ cốc) | |||||
|
**xxx Xuất sắc, xx Rất tốt, x Tốt |
|||||
| Nguyên tắc xay |
Hai đĩa, một đĩa xoay và một đĩa đứng yên |
| Tỷ lệ/thời gian xay | Khoảng 3g/giây |
| Kích thước hạt |
Hạt thô |
| Yêu cầu cài đặt | |
| Nguồn cấp điện | 200-230 V, 50-60 Hz 115 V, 50-60 Hz |
| Mức tiêu thụ năng lượng | 450 W |
| Khối lượng tịnh | 21,3 kg |
| Kích thước (r x s x c) | 167 x 385 x 350 mm |