| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| 밀 | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| 곡물, 귀리, 보리 및 호밀 | xxx | xxx | xxx | ||
| 대두 | x | x | xxx | ||
| 평지씨 | x | x | xxx | ||
| 사료 펠릿 | xxx | xxx | xx | ||
| 건초/밀짚 | xx | ||||
| 채소/과일 | x | ||||
| 육류 | x | ||||
| 육류 제품 | x | ||||
| 혼합 식품 | x | ||||
| *해머텍(Hammertec)은 낙하 수를 위해 설계되었습니다(동일 유형의 곡류) | |||||
|
**xxx 최상, xx 매우 양호, x 좋은 |
|||||
| 분쇄 원리 |
두 개의 디스크(회전식과 고정식) |
| 분쇄율/시간 | 약 3g/초 |
| 입자 크기 |
거친 입자의 제분용 곡식 |
| 설치 요건 | |
| 전원 | 200-230 V, 50-60 Hz 115 V, 50-60 Hz |
| 전력 소비량 | 450 W |
| 장비 무게 | 21.3 kg |
| 크기(W x D x H) | 167 x 385 x 350 mm |