| ขนาด (ก x ล x ส) | 345 x 280 x 285 มม. | |
| น้ำหนัก | 10.5 กก. | |
| กำลังไฟ | (100 ถึง 240V) V - 50/60 Hz | |
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน | 12V, 5A, - 60 W | |
| การทวนซ้ำ(Sr) | ไขมัน โปรตีน: 0.015 % ของแข็งทั้งหมด, ของแข็งในน้ำนมไม่รวมไขมันนม, แลคโตส: 0.05 % |
|
| อุณหภูมิแวดล้อม | 5 - 35 °C |
|
| ความชื้นแวดล้อม | < 80 RH |
|
| สภาพแวดล้อม | เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้จัดวางเครื่องมือบนพื้นผิวที่มั่นคง หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหรือต่อเนื่อง | |
| ระดับเสียง | < 70 db (A) | |
| ช่วงการตรวจวัด |
ไขมัน 0-48 % โปรตีน 0-6 % ของแข็งทั้งหมด 0-50 % |
ของแข็งในน้ำนมไม่รวมไขมันนม 0-12 % แลคโตส 0-6 % |
| ความแม่นยำ | ≤ 1.2 % ≤ 1.2 % CV* ของส่วนประกอบหลักของน้ำนมดิบ (ไขมัน โปรตีน แลคโตส ของแข็งทั้งหมด ของแข็งในนมไม่รวมไขมัน) |
|
| ความสามารถในการอ่านค่าซ้ำ | ≤ 0.5 % CV* 0.5 % CV* ของส่วนประกอบหลักของนมวัวดิบ (ไขมัน, โปรตีน, แลคโตส ของแข็งทั้งหมด, ของแข็งในนมไม่รวมไขมัน) |
|
| ระยะเวลาในการวิเคราะห์ผล | 1 นาทีสำหรับน้ำนม | |
| ปริมาตรตัวอย่าง | 6 มล. | |
| อุณหภูมิตัวอย่าง | 5 - 40 °C (ตัวอย่างจะต้องเป็นเนื้อเดียวกัน) | |
| การทำความสะอาด | อัตโนมัติและตั้งโปรแกรมได้ | |
| ชุดสมการ | การปรับ Slope / Intercept | |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | Mosaic | |
| สัมประสิทธิ์การแปรผัน | ||
| รวมชุดสมการพร้อมใช้ | ||
| น้ำนม | ไขมัน โปรตีน แลคโตส ของแข็งทั้งหมด ของแข็งในนมไม่รวมไขมัน จุดเยือกแข็ง | |
| ครีม | ไขมัน โปรตีน แลคโตส องค์ประกอบของแข็งในน้ำนม องค์ประกอบของแข็งในนมไม่รวมไขมัน | |
| เวย์ | ไขมัน โปรตีน แลคโตส องค์ประกอบของแข็งในน้ำนม องค์ประกอบของแข็งในนมไม่รวมไขมัน | |
| การคัดกรองการปนเปื้อนแบบไม่จำแนกชนิด | โมเดลการคัดกรองน้ำนมดิบแบบสำเร็จรูป | |
| การปนเปื้อนแบบจำแนกชนิด | แบบการคัดกรองสำเร็จรูปสำหรับยูเรีย ซูโครส ฟอร์มัลดีไฮด โซเดียมไบคาร์บอเน็ต โพแทสเซียมไนเตรทในน้ำนมวัว | |
|
MilkoScan™ Mars ได้มาตรฐาน CE และมาตรฐานข้อกำหนดต่อไปนี้: • ElectroMagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC • Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC • Packaging and packaging waste Directive 94/62/EC • WEEE Directive 2002/96/EC • REACH Directive 1907/2006/EC MilkoScan™ Mars ได้รับการรับรองจาก AOAC (Association of Analytical Chemists) และ IDF (International Dairy Federation) |
||