| Mykotoksyna | Kukurydza | Pszenica | Jęczmień | DDGS z kukurydzy |
| Aflatoksyny – AFLA | 2 - 300 | - | - | - |
| Deoksyniwalenol – DON | 200–30 000 | 200–30 000 | 200–30 000 | - |
| Rozwiązania multiplex – ppb (µg/kg) | ||||
| Mykotoksyna | Kukurydza | Pszenica | Jęczmień | DDGS z kukurydzy |
| Aflatoksyny – AFLA | 2 - 100 | 4 - 100 | - | 20 - 100 |
| Deoksyniwalenol – DON | 200–5000 | 200–5000 | 300–5000 | 500–5000 |
| Zearalenol - ZEA | 30–500 | 30–500 | 30–500 | 50–500 |
| Fumonizyny – FUM | 500–5000 | 500–5000 | - | 500–5000 |
| Ochratoksina A - OTA | 5 - 100 | 5 - 100 | 20 - 100* | - |
| Trichotecen – T2+HT2 | 50 - 500 | 50 - 500 | 50 - 500* | - |
*) Tryb eksperymentalny; dokładność na poziomie +/-30% odchylenia standardowego w całym zakresie pomiarowym nie została zweryfikowana.
| Materiały eksploatacyjne | Gotowe do użycia kuwety na próbki, płyn ekstrakcyjny, zestawy do oznaczania, standardy i płyn do czyszczenia na 100 analiz. |
| Objętość próbki | 4–6 g |
| Sposób przygotowania próbki | Zmielona próbka musi się charakteryzować rozmiarem cząsteczki, który umożliwia przejście 95% materiału przez sito o oku 0,845 mm, siatkę rozm. 20 lub 850 mikronów. Zmielona próbka powinna mieć strukturę mączki w celu poprawnej ekstrakcji mykotoksyn. |
| Czas analizy | 7 min 55 s od momentu wprowadzenia kuwety z próbką, do prezentacji wyniku. |
| Temperatura otoczenia | 7-33 °C |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 700 x 485 x 435 mm Należy zachować co najmniej 20 cm odległości pomiędzy urządzeniem a ścianą. |
| Masa | 37 kg |
| Zasilanie | 100-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz |
| Środowisko pracy | Do użytku wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie należy umieścić na stabilnym blacie. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się kurzu. |
| Odpływ | Pojemnik na odpady** |
**) Zutylizować i oznaczyć odpady z przyrządu zgodnie z lokalnymi przepisami
| Zoptymalizuj wydajność swojego urządzenia |
||
| Usługi cyfrowe |
Usprawnij swoje operacje i zwiększ rentowność dzięki naszym cyfrowym rozwiązaniom FOSS IQX™. |
|
| Umowa serwisowa |
Dzięki umowie serwisowej FOSS zapewnisz sobie ciągłość pracy, zgodność z przepisami oraz dokładność analiz. |
|