| Micotoxina | Faixa de medição, ppb | |
| Aflatoxinas - AFLA (AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2) | 2 - 300 (diluição automática acima de 100) | |
| Deoxinivalenol - DON | 200 - 30.000 (diluição automática acima de 5.000) | |
| Soluções Multiplex | ||
| Micotoxina | Faixa de medição, ppb | |
| Aflatoxinas - AFLA (AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2)* | Milho: 2 - 100 Trigo: 4 - 100 |
|
| Deoxinivalenol - DON | Milho e trigo: 200 - 5.000 Cevada: 300 - 5.000 |
|
| Zearalenona - ZEA | 30 - 500 | |
| Fumonisinas - FUM (FB1, FB2 e FB3)* | 500 - 5.000 | |
| Ocratoxina A - OTA** | 5 - 100 | |
| Tricoteceno 2 - T-2** | 50 - 500 | |
*) Não disponível para cevada
**) Em modo experimental para cevada
| Consumíveis | Cubetas para amostras prontas para uso, líquido de extração, ensaios, padrões e líquido de limpeza do citômetro de fluxo para 100 análises |
| Volume de amostra | 5 (±1) g |
| Preparação da amostra | A amostra moída deve ter um tamanho de partícula em que 95% do material passe por uma peneira de 0,845 mm, malha 20 ou 850 mícrons. A amostra moída deve ter uma textura semelhante à farinha para a extração adequada de micotoxinas. |
| Tempo de análise | 07:55 min, desde a inserção da cubeta para amostras até os resultados |
| Temperatura | 7-33 °C |