| Micotoxina | Maíz | Trigo | Cebada | DDGS de maíz |
| Aflatoxinas - AFLA | 2 - 300 | - | - | - |
| Desoxinivalenol - DON | 200 - 30 000 | 200 - 30 000 | 200 - 30 000 | - |
| Soluciones multiplex - ppb (µg/kg) | ||||
| Micotoxina | Maíz | Trigo | Cebada | DDGS de maíz |
| Aflatoxinas - AFLA | 2 - 100 | 4 - 100 | - | 20 - 100 |
| Desoxinivalenol - DON | 200-5000 | 200-5000 | 300 - 5000 | 500-5000 |
| Zearalenona - ZEA | 30 - 500 | 30 - 500 | 30 - 500 | 50 - 500 |
| Fumonisinas - FUM | 500-5000 | 500-5000 | - | 500-5000 |
| Ocratoxina A - OTA | 5 - 100 | 5 - 100 | 20 - 100* | - |
| Tricoteceno - T2+HT2 | 50 - 500 | 50 - 500 | 50 - 500* | - |
*) Modo experimental; precisión de +/-30 % de desviación estándar en todo el rango de medición no verificada.
| Consumibles | Cubetas de muestra listas para usar, líquido de extracción, ensayos, estándares y líquido de limpieza de citometría de flujo para 100 análisis |
| Volumen de muestra | 4-6 g |
| Preparación de la muestra | La muestra molida debe tener un tamaño de partícula tal que el 95 % del material pase por un tamiz de 0,845 mm, malla 20 o 850 micras. La muestra molida debe tener una textura similar a la harina para una extracción adecuada de las micotoxinas |
| Tiempo de análisis | 7:55 minutos (desde la inserción de la cubeta de muestra hasta la obtención de los resultados |
| Temperatura ambiente | 7-33 °C |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 700 x 485 x 435 mm. Mantenga el espacio mínimo de 20 cm entre el instrumento y las paredes. |
| Peso | 37 kg |
| Suministro eléctrico | 100-240 VCA ±10 %, 50-60 Hz |
| Entorno de funcionamiento | Instalaciones de interior. Coloque el instrumento en una mesa estable. Evite la acumulación de polvo. |
| Drenaje | Contenedor de residuos** |
**) Deseche y etiquete los residuos del instrumento de acuerdo con la legislación local.
| Optimice el rendimiento de sus equipos |
||
| Servicios digitales |
Simplifique sus operaciones y mejore su rentabilidad con nuestras soluciones digitales FOSS IQX™. |
|
| Contrato de servicio |
Con un contrato de servicio FOSS, garantizará un funcionamiento continuo, el cumplimiento normativo y resultados analíticos precisos. |
|