霉菌毒素 | 测量范围,ppb | |
黄曲霉毒素 - AFLA(AFB1、AFB2、AFG1 和 AFG2) | 2 - 300(自动稀释高于 100) | |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 - DON | 200 - 30,000(自动稀释高于 5,000) | |
多重解决方案 | ||
霉菌毒素 | 测量范围,ppb | |
黄曲霉毒素 - AFLA(AFB1、AFB2、AFG1 和 AFG2)* | 玉米:2 - 100 小麦:4 - 100 |
|
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 - DON | 玉米和小麦:200 - 5,000 大麦:300 - 5,000 |
|
玉米赤霉烯酮 - ZEA | 30 - 500 | |
伏马菌素 - FUM(FB1、FB2 和 FB3)* | 500 - 5,000 | |
赭曲霉毒素 A - OTA** | 5 - 100 | |
单端孢霉毒素 2 - T-2** | 50 - 500 |
*)大麦中不可用
**)在大麦实验模式下
耗材 | 用于 100 次分析的即用型样品杯、提取液、测定液、标准液和流式细胞仪清洁液 |
样品体积 | 5 (±1) g |
样品制备 | 研磨样品的粒度必须使 95% 的材料通过 0.845 mm、20 目或 850 微米的筛网。研磨样品应具有类似于面粉的质地,以便正确提取霉菌毒素。 |
分析时间 | 从插入样品杯到获得结果 7:55 分钟 |
温度 | 7-33 °C |