| 霉菌毒素 | 玉米 | 小麦 | 大麦 | 玉米酒糟 |
| 黄曲毒素 - AFLA | 2 - 300 | 2 - 300 | - | - |
| 呕吐毒素 - DON | 200 - 30,000 | 200 - 30,000 | 200 - 30,000 | - |
| 多重解决方案 - ppb (µg/kg) | ||||
| 霉菌毒素 | 玉米 | 小麦 | 大麦 | 玉米酒糟 |
| 黄曲毒素 - AFLA | 2 - 100 | 4 - 100 | - | 20 - 100 |
| 呕吐毒素 - DON | 200 - 5,000 | 200 - 5,000 | 300 - 5,000 | 500 - 5,000 |
| 玉米赤霉烯酮 - ZEA | 30 - 5,000 | 30 - 5,000 | 30 - 5,000 | 50 - 5,000 |
| 伏马毒素 - FUM | 500 - 5,000 | 500 - 5,000 | - | 500 - 5,000 |
| 赭曲霉毒素 A - OTA | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100* | - |
| 单端孢霉烯族化合物 - T2+HT2 | 50 - 500 | 50 - 500 | 50 - 500* | - |
*) 实验模式;整个测量范围内的精确度未验证,标准差为+/-30%
| 耗材 | 用于 100 次分析的即用型样品杯、提取液、测定液、标准液和流式细胞仪清洁液 |
| 样品体积 | 4-6 g |
| 样品制备 | 研磨后的样品粒度:95%通过 0.845 mm、20 目或 850 微米的筛网。研磨样品应具有类似于面粉的质地,以便正确提取霉菌毒素 |
| 分析时间 | 从插入样品杯到获得结果 8 分钟 |
| 环境温度 | 7-33 °C |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 700 x 485 x 435 mm。仪器与墙壁之间至少保持 20 厘米间距 |
| 重量 | 37 kg |
| 电源 | 100-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz |
| 工作环境 | 室内设施。将仪器放置在稳定的工作台上。避免灰尘积聚 |
| 排水 | 废物容器** |
**) 请根据当地法规处置并标注仪器产生的废弃物