Die Soxtec™-Serie bietet verschiedene Automatisierungs-Grade, von manuellen bis zu vollautomatischen Lösungen:
| Soxtec™ 8000 |
ST 255 Soxtec™ | ST 243 Soxtec™ | |
| Automatiosierungsgrad | Vollautomatisch | Halbautomatisch | Manuell |
| Positionen | 6 - 12 | 6 | 6 |
| Kapazität/Tag | 42/86 Proben | 30 - 36 Proben | 30 - 36 Proben |
| Lösungsmittelmenge | 40 - 110 ml |
70 - 90 ml |
40 - 50 ml |
| Hülsengröße | 26, 33 mm | 26, 33 mm | 26 mm |
| Kompatibel mit Hydrolyse-Einheit | Hydrotec™ 8000 | Hydrotec™ 8000 |
| Extraktionsdauer | Durchschnittlich 45 - 60 Min. |
|
| Lösungsmittelmenge | 40 - 50 ml | |
| Probengröße | 0,5 – 3 g je nach Probenart |
|
| Kapazität/Charge | 6 Positionen | |
| Kapazität/Tag | 36 Proben | |
| Temperaturbereich | 0 – 285 °C | |
| Messbereich | 0,1% - 100% | |
| Wiederholbarkeit | 1% rel. oder höher (5 - 100 % Fett) | |
| Lösungsmittelrückgewinnung | Durchschnittlich 80 % | |
| Genauigkeit | Entsprechend anerkannter Verfahren | |
| Installationsanforderungen |
||
| Stromversorgung | 230 V, 50-60 Hz, 115 V, 50-60 Hz |
|
| Stromverbrauch |
1250 W |
|
| Wasserverbrauch |
2/l min |
|
| ST 243 Soxtec Extraktions-Einheit |
ST 243 Soxtec™Steuerungs-Einheit |
|
| Gewicht |
30 kg |
3 kg |
| Abmessungen (B x T x H) |
570 × 350 × 580 mm |
280 × 230 × 190 mm |
| Lüftung |
Abzugshaube mit mind. Luftstrom 0,5 m/s (verriegelt) | |