La serie Soxtec™ comprende diversi livelli di automazione, da soluzioni manuali a soluzioni completamente automatiche:
| Soxtec™ 8000 |
ST 255 Soxtec™ | ST 243 Soxtec™ | |
| Livelli di automazione | Completamente automatico | Semiautomatico | Manuale |
| Posizioni | 6 - 12 | 6 | 6 |
| Capacità/giorno | 42/86 campioni | 30 - 36 campioni | 30 - 36 campioni |
| Volume di solvente | 40 - 110 ml |
70 – 90 ml |
40 – 50 ml |
| Diametro ditali | 26, 33 mm | 26, 33 mm | 26 mm |
| Compatibile con l'unità di idrolisi | Hydrotec™ 8000 | Hydrotec™ 8000 |
| Tempo di estrazione | Tipicamente 45 – 60 min |
|
| Volume di solvente | 40 – 50 ml | |
| Dimensione del campione | 0.5 – 3 g in base al tipo di campione |
|
| Capacità/batch | 6 posizioni | |
| Capacità/giorno | 36 campioni | |
| Intervallo di temperatura | 0 – 285 °C | |
| Intervallo di misura | 0.1 – 100 % | |
| Riproducibilità | 1% relativa o meglio (5 – 100% grasso) | |
| Recupero solvente | Tipicamente 80% | |
| Accuratezza | In base a metodi ufficialmente approvati | |
| Requisiti di installazione |
||
| Alimentazione | 230 V, 50-60 Hz, 115 V, 50-60 Hz |
|
| Consumo energetico |
1250 W |
|
| Consumo acqua |
2/l min |
|
| Unità di estrazione ST 243 Soxtec |
Unità di controllo ST 243 Soxtec |
|
| Peso |
30 kg |
3 kg |
| Dimensioni (L x P x A) |
570 × 350 × 580 mm |
280 × 230 × 190 mm |
| Ventilazione |
Cappa di aspirazione, flusso d'aria min. 0,5 m/s (interbloccato) | |