Soxtec™系列包括从手动到全自动解决方案的多个自动化程度:
| Soxtec™ 8000 |
ST 255 Soxtec™ | ST 243 Soxtec™ | |
| 自动化程度 | 全自动 | 半自动化 | 手动 |
| 位置 | 6-12 | 6 | 6 |
| 处理量/天 | 42-86个样品 | 30-36个样品 | 30-36个样品 |
| 溶剂用量 | 40-110 mL |
70-90 mL |
40-50 mL |
| 滤纸筒直径 | 26.33 mm | 26.33 mm | 26 mm |
| 与水解装置兼容 | Hydrotec™8000 | Hydrotec™8000 |
| 提取时间 | 一般为45-60 min |
|
| 溶剂用量 | 40–50 mL | |
| 样品量 | 0.5–3 g,具体取决于样品类型 |
|
| 容量/批次 | 6个位置 | |
| 处理量/天 | 36个样品 | |
| 温度范围 | 0-285 °C | |
| 测量范围 | 0.1–100% | |
| 可重现性 | 相对精度为1%或更佳(5–100%脂肪) | |
| 溶剂回收率 | 通常为80% | |
| 准确性 | 根据官方批准的方法 | |
| 安装要求 |
||
| 电源 | 230 V,50-60 Hz,115 V,50-60 Hz |
|
| 电源功耗 |
1250 W |
|
| 耗水量 |
2 L/min |
|
| ST 243 Soxtec提取装置 |
ST 243 Soxtec控制装置 |
|
| 重量 |
30 kg |
3 kg |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) |
570 × 350 × 580 mm |
280 × 230 × 190 mm |
| 通风 |
通风柜最小气流0.5 m/s(联锁) | |