Częstotliwość pomiaru | Czas rzeczywisty: Średni czas pomiaru dla pojedynczego wyniku wynosi 2-3 sekundy | ||
Zakres długości fali | 1100 - 1650 nm | ||
Detektor | Matryca diodowa - InGaAs | ||
Rozproszenie widmowe, detektor z matrycą diodową InGaAs | 1,1 nm/piksel | ||
Interfejs linii produkcyjnej | Sapphire, śr. 45 mm, z uszczelką typu oring FFPM, gr. 12 mm, bezpieczną w kontakcie z żywnością | ||
Temperatura produktu |
Mak. 150°C (302 °F) | ||
Ciśnienie | Ciśnienie produkcyjne < 21 bar (< 305 PSI). Ciśnienie uderzeniowe < 50 bar (< 725 PSI) |
||
Ogólne: | |||
Technologia | Technologia NIR | ||
Pakiet oprogramowania | ISIscan™ NOVA do sterowania urządzeniem | ||
Dokładność długości fali | <0,5 nm | ||
Precyzja długości fali | <0,02 nm | ||
Stabilność temperaturowa długości fali | < 0,01 nm/°C | ||
Składniki szumowe widma | < 60 mikro AU | ||
Wibracje - wymaga przytwierdzenia światłowodu |
0,4 Grms |
||
Temperatura otoczenia | ProFoss™ 2 -5 °C do 40 °C (23 °F do 104 °F), Chłodzenie sprężonym powietrzem umożliwia korzystanie z urządzenia w temp. do 65 °C (149 °F) |
| | |
ProFoss™ 2 Ex 0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F). cULus: 0°C do 40 °C (32 °F do 104 °F) |
Chłodzenie sprężonym powietrzem (temp. Temp. otoczenia od 45 do 65°C) | Prędkość przepływu: co najmniej 5l/ min, >99.9% wolne od wody, >99.9% wolne od oleju oraz drobnych cząstek do 0.3µm | ||
Wilgotność otoczenia |
< 90 % wilg. względnej | ||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | szer. x wys. x gł. = 420 x 420 x 135 mm ( 16.5 x 16.5 x 5.3 cala) + ramka podtrzymująca | ||
Masa | 25 kg (55.1 lb) | ||
Materiał obudowy | 1,5 mm (wieko 2,5 mm), stal kwasoodporna EN 1.4301 (SS2333) | ||
Środowisko przemysłowe |
Osprzęt do kontroli procesu produkcyjnego | ||
Stopień ochrony | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
Standardy i normy |
ProFoss™ 2: CE | | | ProFoss™ 2 Ex: CE, ATEX, zgodność ze schematem IECEx oraz cULus (zatw. do używania w strefach zagrożonych wybuchem pyłu) |
Normy higieniczne | Zgodność z normami 3-A oraz normami EHEDG | ||
Komunikacja | KepServerEX (Ethernet, OPC 4-20 mA, Profibus/Profinet) do PLC/SCADA; FOSS IQX™ | ||
Łączność sieciowa | Kabel sieciowy wysokiej jakości, ekranowany, co najmniej kat. 5e. Złącza sieciowe RJ 45 (IP 67) |
||
Zasilanie | 1-fazowe, 100-240 V pr. zm. (maks. ±10 % napięcia znamionowego), maks. 40 VA, 50-60 Hz | ||
Sposób użytkowania |
Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach chronionych przed deszczem i bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego |
* IP69 to najwyższa ochrona przed dostawaniem się kurzu do urządzenia. IP69 oznacza ochronę przed działaniem wody pod wysokim ciśnieniem i/lub czyszczeniem parą wodną w wysokiej temperaturze.