分析频率 | 实时: 每个结果的平均分析时间为 2-3 秒 | ||
波长范围 | 1100 - 1650 nm | ||
检测器 | InGaAs 二极管阵列 | ||
光谱色散 InGaAs 二极管阵列探测器 | 1,1 nm/pixel | ||
工艺线接口 | 蓝宝石;直径 45 mm,厚度 12 mm,带食品级 FFPM O 型圈密封 | ||
产品温度 |
最高 150°C (302°F) | ||
产品压力 | 生产压力 < 21 bar (< 305 PSI)。 冲击压力 < 50 bar (< 725 PSI) |
||
一般信息 | |||
技术 | NIR 技术 | ||
软件包 | ISIscan™ NOVA 仪器控制 | ||
波长准确度 | <0.5 nm | ||
波长精确度 | < 0.02 nm | ||
波长温度稳定性 | < 0.01 nm/°C | ||
光谱噪声 | < 60 μAU | ||
振动 - 需要光纤固定 |
0.4 Grms |
||
环境工作温度 | ProFoss™ 2 -5°C至40°C(23°F至104°F),使用压缩空气管路进行冷却,最高温度65°C(149°F) |
| | |
ProFoss™ 2 Ex 0°C至50°C(32°F至122°F) cULus: 0°C至40 °C (32 °F至104 °F) |
加压空气 - 冷却(环境 温度 45 - 65°C) | 冷却空气 最小流速 5 l/min,>99.9% 无水,>99.9% 无油,细颗粒降至 0.3μm | ||
环境湿度 |
相对湿度 < 90% | ||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 宽x高x深=420x420x135 mm(16.5x16.5x5.3 inches)+ 单元固定托架 | ||
重量 | 25 kg (55.1 lb) | ||
橱柜/外壳材料 | 1.5 mm(盖2.5 mm)不锈钢 EN 1.4301 (SS2333) | ||
操作环境 |
过程控制设备 | ||
防护等级 | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
符合认证 |
ProFoss™ 2: CE | | | ProFoss™ 2 Ex: CE、ATEX、IECEx, cULus认证(防尘防爆认证) |
卫生 | 3-A 卫生认证, EHEDG 卫生认证 | ||
通讯连接 | KEPServerEX(以太网、模拟、Profibus/Profinet) 转 PLC/SCADA;FOSS IQX™ | ||
网络 | 高品质屏蔽 LAN 电缆;最低 5e 类。 RJ 45 (IP 67) LAN 连接 |
||
电源 | 单相, 100-240 VAC(最大±10% 额定电压), 最大功率 40 VA, 50-60 Hx | ||
操作 |
室内使用或室外遮挡雨水和阳光直射 |
*IP69是防止灰尘进入装置的最高防护级别。IP69意味着防高压水和高温蒸汽清洁的影响。