| ระยะเวลาในการวิเคราะห์ผล | 45 วินาที สำหรับการทดสอบตัวอย่างย่อย 15 ตัวอย่าง |
| การทดสอบระบบตัวเครื่องแบบอัตโนมัติ | ประมาณ 10 นาที อุณหภูมิห้อง |
| โหมดการวัด | แสงทะลุผ่าน |
| ช่วงความยาวคลื่น | 850 - 1050 นาโนเมตร |
| อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณ | ซิลิคอนลีเนียร์อาร์เรย์ |
| โหมด | แสงทะลุผ่าน |
| IP Class | 42 |
| ชุดซอฟต์แวร์ | Mosaic software |
| ข้อกำหนดในการติดตั้ง |
|
| กำลังไฟ | 100-240 V AC, 100 VA *) 50-60 Hz คลาส 1 พร้อมสายดิน |
| อุณหภูมิปกติ |
5 - 35°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ |
-20 °C ถึง 70 °C |
| ความชื้นอุณหภูมิห้อง |
<93% RH ถึง 100% RH |
| น้ำหนัก |
11.4 กก. |
| ขนาด (ก x ย x ส) |
230 x 390 x 420 มม. |
| สภาพแวดล้อม |
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก |