| Badane produkty i prezentacja próbki | |
| Właściwości | Specyfikacja |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 375 x 490 x 300 mm |
| Masa | 27 kg |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Tryb pomiaru | Reflektancja lub transflektancja (dla próbek płynnych) |
| Zakres długości fali | 400 - 2500 nm |
| Detektor | Krzem (400 – 1100 nm), Siarczek ołowiu (1100 – 2500 nm) |
| Pasmo optyczne | 8,75 +- 0,1 nm |
| Rozdzielczość optyczna | 0,5 nm |
| Liczba punktów danych | 4200 |
| Liczba podpróbek | Domyślnie: 7 dla małej kuwety, 8 dla dużej kuwety |
| Automatyczny test systemu: | 12 minut (zmiennie) |
| Czas analizy | <1 min dla 32 skanów (8 podpróbek, 4 skany na podpróbkę) |
| Usługi sieciowe | FossManager™ |
| Wymagania instalacyjne: | |
| Zasilanie | 100-240 V AC *, częstotliwość 50-60 Hz, Klasa 1, uziemienie ochronne |
|
Temperatura otoczenia |
5 - 40oC |
| Temperatura przechowywania | -20 do 70oC |
| Wilgotność otoczenia | <93% RH |
| Środowisko przemysłowe | Urządzenie nie może się przemieszczać podczas pracy |
| Srodowisko EMS | Zastosowania laboratoryjne, wymogi przemysłowe |
| *Wahania napięcia w sieci nie mogą przekraczać ±10% wartości napięcia znamionowego. | |
| Usługi dodatkowe | |
| Usługi cyfrowe FOSS. | FossAssure™ |
| Rozwiązania cyfrowe | FossCare™, SmartCare™ |