Produtos mensurados e apresentação dos produtos | |
Característica | Especificação |
Dimensões (LxPxA) | 375 x 490 x 300 mm |
Peso | 27 kg |
Nível de proteção | IP 65 |
Modo de medição | Reflectância ou transflectância (para líquidos) |
Faixa de comprimento de onda | 400 – 2500 nm |
Detector | Silício (400 - 1100 nm), sulfeto de chumbo, PbS (1100 - 2500 nm) |
Largura de banda ótica | 8,75 +- 0,1 nm |
Resolução de dados | 0,5 nm |
Número de pontos de dados | 4200 |
Número de subamostras | Padrão: 7 para copo pequeno; 8 para copo grande |
Autoteste | 12 minutos (variável) |
Tempo de análise | <1 minuto para 32 varreduras (8 subamostras, 4 varreduras por subamostra) |
Conexões de rede | FossManager™ |
Requisitos de instalação | |
Fornecimento de energia | 100-240 V CA*, frequência 50-60 Hz, Classe 1, com aterramento |
Temperatura ambiente |
5 - 40oC |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70oC |
Umidade do ambiente | <93% UR |
Ambiente mecânico | Estacionado durante uso |
Ambiente EMS | Uso laboratorial, requisitos industriais |
*Flutuações de tensão de alimentação não superiores a ± 10% da tensão nominal. | |
Serviços opcionais | |
Serviços digitais | FossAssure™ |
Digital Solutions | FossCare™, SmartCare™ |