측정된 제품 및 제품 시현 | |
특징 | 사양 |
크기 (폭x깊이x높이) | 375 x 490 x 300 mm |
무게 | 27 kg |
보호 등급 | IP 65 |
측정 모드 | 반사방식 또는 투과반사방식 (액상용) |
파장 범위 | 400 – 2500 nm |
검출기 | 실리콘 (400 - 1100 nm), 황화납 (1100 - 2500 nm) |
광학 대역폭 | 8.75 + - 0.1 nm |
데이터 해상도 | 0.5 nm |
데이터 포인트 수 | 4200 |
분할시료 수 | 기본값 작은 컵 용 7개, 큰 컵 용 8개 |
자가 테스트 | 12분 (가변) |
분석시간 | 1분 미만 32회 스캔 수행 (8개 하위 샘플, 분할시료 당 4회 스캔) |
네트워크 연결 |
FossManager™ |
설치 조건 | |
공급 전압 | 100-240 V AC*, 50-60 Hz, Class 1, 접지 |
주변 온도 |
5 - 40oC |
보관 온도 | -20 ~ 70oC |
주변 습도 | 상대습도 93% 미만 |
기계적 환경 | 사용 중 고정 |
EMS 환경 | 실험실 사용, 업계 요건 |
*주 전압 변동 범위는 정격 전압의 ±10%를 초과하지 않음 | |
선택 서비스 | |
디지털 서비스 | FossAssure™ |
디지털 솔루션 | FossCare™, SmartCare™ |