La serie Kjeltec™ comprende quattro modelli: Kjeltec™ 8100, 8200 e 8400 e KT 200 Kjeltec™ con diversi modelli di automazione.
| 200 | 8100 | 8200 | 8400 | |
| Generazione di vapore a emissione variabile | x | x | x | |
| Sistema di risparmio acqua | x | x | x | |
| Controllo flusso acqua di raffreddamento | x | x | x | |
| Monitoraggio temperatura del distillato | x | x | x | |
| Splash Head in polipropilene | x | x | x | x |
| Contenitore svuotamento tubo in polipropilene | x | x | x | |
| Pompe a soffietto per il dosaggio dei reagenti | x | x | x | x |
| Aggiunta automatica alcali | x | x | x | x |
| Aggiunta automatica dell'acqua di diluizione |
|
x | x | x |
| Aggiunta automatica soluzione ricevente | x | x | ||
| SAfE - Steam Addition for Equilibration | x | x | x | x |
| Svuotamento tubo/Raccolta scarico | x | x | x | |
| Allarmi reagenti | x | x | x | |
| Vassoio raccogli gocce asportabile | x | x | x | x |
| Sportello di sicurezza automatico | x | x | ||
| Sportello di sicurezza con interblocco | x | x | x | |
| Sportello di sicurezza asportabile | x | x | x | |
| Sicurezza tubo in posizione | x | x | x | |
| Sensore sostituzione tubo | x | x | x | |
| Sistema di titolazione colorimetrica | Opz. | x | ||
| Collegamento titolatore esterno | Opz. | Opz. | ||
| Buretta intercambiabile | x | |||
| Bypass titolazione | x | |||
| Calcolo risultati | x | |||
| Memoria dati grezzi nello strumento | 40 batch | |||
| Software gestione dati per PC | x | |||
| Memoria di dati grezzi con software PC | Unltd | |||
| Collegamento Ethernet per PC | x | |||
| Bilancia | x | |||
| Stampante | x | |||
| Sistema di autocampionamento 8420 o 8460 | Opz. |
| Velocità di analisi | 3.5 minuti a 30 mg N (6.5 minuti a 200 mg N) |
| Capacità di distillazione | ~ 40 ml/min |
| Gamma di misurazione | 0.1 – 200 mg N |
| Riproducibilità | 1% RSD (compresa la fase di digestione) |
| Recupero | > 99.5% a livelli di azoto tra 1 e 200 mg N |
| Requisiti di installazione | |
| Alimentazione |
200 – 240 V 50 – 60 Hz |
| Variazione tollerabile di tensione |
± 10 % |
| Consumo energetico |
2 200 W |
| Consumo acqua |
(solamente durante la distillazione) 3 l/min con una temperatura dell'acqua di 25°C *1 l/min con temperatura dell'acqua di 15°C |
| Peso |
35 kg |
| Dimensioni (L x P x A) |
480 × 580 × 690 mm |