A série Kjeltec™ consistente em quatro modelos: Kjeltec™ 8100, 8200 e 8400 e KT 200 Kjeltec™ com diferentes níveis de automação.
| 200 | 8100 | 8200 | 8400 | |
| Gerador de vapor com rendimento variável | x | x | x | |
| Sistema de economia de água | x | x | x | |
| Controle do fluxo da água de resfriamento | x | x | x | |
| Monitor da temperatura de destilação | x | x | x | |
| Cabeçote para respingos de polipropileno | x | x | x | x |
| Recipiente de polipropileno para o esvaziamento de tubos | x | x | x | |
| Bombas de fole para a adição de reagentes | x | x | x | x |
| Adição automática de bases | x | x | x | x |
| Adição de água com diluição automática |
|
x | x | x |
| Adição automática de soluções receptoras | x | x | ||
| SAfE - Steam Addition for Equilibration (Adição de Vapor para Equilíbrio) | x | x | x | x |
| Esvaziamento de tubos/coleta de resíduos | x | x | x | |
| Alarmes de reagentes | x | x | x | |
| Bandeja para respingos removível | x | x | x | x |
| Porta de segurança automática | x | x | ||
| Porta de segurança com intertravamento | x | x | x | |
| Porta de segurança removível | x | x | x | |
| Segurança do tipo tube-in-place (tubo no lugar) | x | x | x | |
| Sensor de substituição de tubos | x | x | x | |
| Sistema de titulação colorimétrica | Opc. | x | ||
| Conexão externa para titulador | Opc. | Opc. | ||
| Bureta intercambiável | x | |||
| Desvio da titulação | x | |||
| Cálculo de resultados | x | |||
| Armazenamento de dados brutos no instrumento | 40 lotes | |||
| Software para o gerenciamento de dados | x | |||
| Armazenamento de dados brutos com o software | Ilimitado | |||
| Conexão de Ethernet para PC | x | |||
| Balança | x | |||
| Impressora | x | |||
| Sistema de amostragem automática 8420 ou 8460 | Opc. |
| Tempo de análise | 3,5 minutos a 30 mg N (6,5 minutos a 200 mg N) |
| Capacidade de destilação | ~ 40 ml/min |
| Faixa de medição | 0,1 – 200 mg N |
| Reprodutibilidade | 1% RSD (incluindo a etapa de digestão) |
| Recuperação | > 99,5% com níveis de nitrogênio entre 1 – 200 mg N |
| Requisitos de instalação | |
| Fonte de alimentação |
200 – 240 V 50 - 60 Hz |
| Variação tolerável de tensão |
± 10 % |
| Consumo de energia |
2 200 W |
| Consumo de água |
(apenas durante a destilação) 3 l/min a uma temperatura de 25°C da água *1 l/min a uma temperatura de 15°C da água |
| Peso |
35 kg |
| Dimensões (L x P x A) |
480 × 580 × 690 mm |