| ความถี่ในการวิเคราะห์ | การประมวลผลตามเวลาจริง: เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์เฉลี่ย 2 - 3 วินาทีต่อผลลัพธ์ | ||
| ช่วงความยาวคลื่น | 1100 - 1650 nm | ||
| อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณ | อุปกรณ์ตรวจวัด InGaAs Diode array | ||
| เครื่องตรวจจับการกระจายตัวของสเปกตรัมชนิด InGaAs | 1.1 nm/pixel | ||
| การเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิต | Sapphire เส้นรอบวง 45 มม. ความหนา 5 มม. พร้อมซีลโอริงมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร FFPM | ||
| อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ |
สูงสุด 150°C (302°F) | ||
| แรงดันของผลิตภัณฑ์ | แรงดันของของการผลิต < 21 bar (< 305 PSI) แรงดันกระชาก < 50 bar (< 725 PSI) |
||
| ทั่วไป | |||
| เทคโนโลยี | เทคโนโลยี NIR | ||
| ชุดซอฟต์แวร์ | ISIscan NOVA™ เพื่อการควบคุมเครื่องมือ | ||
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น | <0.5 nm | ||
| ความถูกต้องของความยาวคลื่น | < 0.02 nm | ||
| ความเสถียรของความยาวคลื่นต่ออุณหภูมิ | < 0.01 nm/°C | ||
| สัญญาณรบกวนสเปกตรัม | < 60 micro AU | ||
| การสั่นสะเทือน – ต้องใช้ optical fiber fixation |
0.4 Grms |
||
| อุณหภูมิในการทำงาน |
ProFoss™ 2 |
| | |
ProFoss™ 2 Ex 0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F) |
| อากาศอัด - ระบายอากาศ (Amb. Temp. 45 - 65°C) | อัตราการไหลของลมระบายอากาศขั้นต่ำ 5 ล./นาที > 99.9 % ปราศจากน้ำ > 99.9 % ปราศจากน้ำมัน และอนุภาคขนาดเล็กที่ 0.3 μm | ||
| ความชื้นแวดล้อม |
< 90% RH | ||
| ขนาด (ก x ล x ส) | ก x ส x ล = 420 × 420 × 135 มม. (16.5 × 16.5 × 5.3 นิ้ว) + อุปกรณ์สำหรับยึด | ||
| น้ำหนัก | 25 กก. (20 กก.) | ||
| วัสดุภายนอกตัวเครื่อง | 1.5 มม. (ฝา 2.5 มม.) สแตนเลส EN 1.4301 (SS2333) | ||
| องค์ประกอบแวดล้อม |
อุปกรณ์ควบคุม | ||
| มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
| การรับรอง |
ProFoss™ 2: CE | | | ได้รับการรับรอง ProFoss™ 2 Ex: CE, ATEX, IECEx (รับรองการระเบิดของฝุ่น) |
| สุขอนามัย | ผ่านการรับรองมาตรฐาน 3A | ||
| การเชื่อมต่อ | KEPServerEX (Ethernet, Analogue, Profibus/Profinet) ไปยัง PLC/SCADA; FossManager™ | ||
| ระบบเครือข่าย | สาย LAN คุณภาพสูงที่ ขั้นต่ำระดับ Cat5e การเชื่อมต่อ LAN RJ 45 (IP 67) |
||
| กำลังไฟ | 1 เฟส 100-240 VAC (สูงสุด ±10 % ของแรงดันไฟฟ้า) สูงสุดที่ 40 VA 50 - 60 Hx | ||
| การปฏิบัติงาน |
ใช้ในที่ร่มหรือกลางแจ้ง เลี่ยงการโดนฝนและแสงแดดโดยตรง |
||
* IP69 ป้องกันฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่องในระดับสูงสุด IP69 หมายถึงการป้องกันผลกระทบของน้ำแรงดันสูงและ/หรือไอน้ำในการทำความสะอาดที่อุณหภูมิสูง