分析頻度 | リアルタイム: 結果取得までの平均分析時間2~3秒 | ||
波長範囲 | 1100~1650 nm | ||
ディテクター | InGaAs ダイオードアレイ | ||
スペクトル分散 InGaAs ダイオードアレイディテクター | 1,1 nm / ピクセル | ||
処理回線インタフェース | サファイア、直径 45 mm、厚さ 12 mm、食品等級 FFPM O リングシール | ||
製品温度 |
最大 150°C (302°F) | ||
圧力 | 生産圧力 < 21 bar (< 305 PSI) 衝撃圧力 < 50 bar (< 725 PSI) |
||
一般 | |||
技術仕様 | NIR技術 | ||
ソフトウェアパッケージ | ISIscan NOVA™(機器制御用) | ||
波長分解能 | <0.5 nm | ||
波長精度 | < 0.02 nm | ||
波長温度安定度 | < 0.01 nm/°C | ||
スペクトルノイズ | < 60 micro AU | ||
振動環境- 光ファイバーの固定が必要 |
0.4 Grms |
||
環境温度 | ProFoss™ 2 5°C to 40°C、圧縮空気ラインによる冷却で65°Cまで使用可能。 |
| | |
ProFoss™ 2 Ex 0°C to 50 °C |
圧縮空気 - 冷却(設置環境 温度 45~65°C) | 冷却空気流速最低5リットル/分、> 99.9 % 無水、 > 99.9 % 油分、0.3μm 以上の微粒子なし | ||
環境湿度 |
< 90% RH | ||
本体寸法 (W x D x H) | w x h x d = 420 x 420 x 135 mm(16.5×16.5×5.3インチ)+ユニット保持用ブラケット | ||
重量 | 25 kg (20 kg) | ||
キャビネット/ケース材料 | 1.5 mm (蓋2.5mm) ステンレス鋼 EN 1.4301 (SS2333) | ||
機械的環境 |
プロセス制御装置 | ||
保護等級 | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
承認 |
ProFoss™ 2: CE | | | ProFoss™ 2 Ex: CE, ATEX, IECEx認証(粉塵爆発認証) |
衛生 | 3A 衛生認定 | ||
通信 | KEPServerEX (Ethernet、アナログ、Profibus/Profinet) から PLC/SCADA; FossManager™ | ||
ネットワーク | 高品質、シールド付き LAN ケーブル、最小カテゴリ 5e RJ 45 (IP 67) LAN 接続 |
||
電源 | 単相、100-240 VAC (最大定格電圧の ±10 % )、最大 40 VA, 50 - 60 Hx | ||
動作 |
屋内または屋外(雨や直射日光から保護が必要) |
* IP69はユニット内部に侵入する粉塵に対する最高の保護等級です。IP69は高圧水および/またはスチームによる高温洗浄の影響から保護されていることを意味します。