| Dimensões (W x D x H) | 230 x 530 x 280 mm |
| Peso | 16 kg |
| Nível de proteção | IP 65 (À prova de poeira e água) |
| Modo de medição | Reflectância ou Transflectância (para amostras líquidas) |
| Faixa de comprimento de onda | 1100 - 1650 nm |
| Detector | 256 pixel InGaAs arranjo de diodos |
| Largura de banda óptica | 10.44 ±0.5 nm |
| Resolução espectral | 0.5 nm/ponto de dado |
| Número de pontos de dados | 1100 |
| Faixa de absorção |
Up to 2 AU |
| Tempo de análise | <1 minuto* |
| Acuracidade do comprimento de onda | <0.5 nm |
| Precisão do comprimento de onda | <0.05 nm (desvio padrão) |
| Estabilidade de temperatura de comprimento de onda | <0.02 nm/ °C |
| Requisitos de Instalação | |
| Alimentação de tensão | 100 - 240 V AC*, frequência 50 - 60 Hz, Classe 1,aterrado |
| Temperatura ambiente | 5 - 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C to 70°C |
| Umidade ambiente | < 93% RH |
| Ambiente mecânico | Estacionário durante o uso |
| Ambiente EMC | Uso em laboratório, requisitos da indústria |
* As flutuações da tensão de alimentação não excedem ±10% da tensão nominal.