| ขนาด (ก x ล x ส) | 375 x 490 x 300 มม. |
| น้ำหนัก | 16 กก. |
| มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP 65 |
| ช่วงความยาวคลื่น | 1100 - 1650 nm |
| ระยะเวลาในการวิเคราะห์ผล | <1 นาที *สามารถปรับได้ |
| แรงจ่ายกระแสไฟฟ้า | 100-240 V AC *, ความถี่ 50-60 Hz, Class 1, สายดิน |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 5 - 40°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ถึง 70°C |
| ความชื้นแวดล้อม | < 93% RH |
| ส่วนประกอบแวดล้อม | อุปกรณ์ระหว่างใช้งาน |
| EMC environment | เงื่อนไขการใช้งานในห้องปฏิบัติการ |
| * แหล่งจ่ายไฟหลักแรงดันไม่คงที่ไม่เกิน ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |