Característica | Especificación |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 410 x 460 x 415 mm |
Peso | 28,5 kg (31 kg con el Módulo del peso específico) |
Grado de protección | IP 54 |
Tensión | 220-240V 50-60Hz o 110-120V |
Tensión nominal | 1,0A (110-120V) / 0,5A (220-240V) |
Espectrómetro | Monocromador de escaneo |
Rango de longitud de onda | 400 - 1100 nm |
Detector | Silicona |
Ancho de banda óptimo | 7 nm |
Número de puntos de datos/escaneos | 1401 |
Modo | Transmitancia |
Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno |
Interfaz | Ethernet, 3 x USB (función completa), incluido uno en la parte frontal del instrumento para un acceso sencillo |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas |
Tratamiento de la muestra y presentación de los resultados |
|
Tiempo de análisis |
Menos de 60 segundos para 10 submuestras, incluido el análisis del peso específico y tan sólo 40 segundos cuando la tecnología Dynamic sub-sampling (Submuestreo dinámico) está activada |
Longitud de paso óptico |
Célula variable controlada automáticamente de 6 a 33 mm |
Informe de resultados |
Se muestra en pantalla por defecto. Puede enviarse a PC/LIMS y al puerto de la impresora |
Función de valor atípico |
Avisos y opciones para la presentación de los resultados |
Software |
Menú operado a través de una interfaz con pantalla táctil |
Programas de regresión |
ANN (Redes Neuronales Artificiales); PLS (Mínimos cuadrados parciales) |
N.º de sub-muestras |
Entre 1 y 30 submuestras (10 sub-muestras estándar) |