| Kích thước (R x S x C) | 345 x 280 x 285mm | |
| Trọng lượng | 10,5 kg | |
| Nguồn cấp điện | (100 - 240V) V - 50/60 Hz | |
| Mức tiêu thụ năng lượng | 12V, 5A, - 60 W | |
| Độ lặp lại (Sr) | Chất béo, chất đạm: 0,015 % Tổng chất rắn, SNF, lactose: 0,05% |
|
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 - 35°C |
|
| Độ ẩm môi trường xung quanh | < 80 RH |
|
| Môi trường | Để có hiệu suất tốt nhất, hãy đặt thiết bị trên bề mặt ổn định, tránh rung động quá mức và liên tục | |
| Mức độ tiếng ồn | < 70 db (A) | |
| Khoảng đo lường |
0-48 % chất béo 0-6 % protein 0-50 % tổng chất rắn |
0-12 % SNF 0-6 % lactose |
| Độ chính xác | ≤ 1,2% CV* đối với các thành phần chính của sữa bò tươi (chất béo, protein, lactose, tổng chất rắn, chất rắn không béo) |
|
| Độ lặp lại | ≤ 0,5 % CV* đối với các thành phần chính của sữa bò tươi (chất béo, protein, lactose, tổng chất rắn, chất rắn không béo) |
|
| Thời gian phân tích | 1 phút cho sữa | |
| Thể tích mẫu | 6 ml | |
| Nhiệt độ mẫu | 5 - 40°C (mẫu phải đồng nhất) | |
| Làm sạch | Tự động và có thể lập trình | |
| Quy trình hiệu chuẩn | Điều chỉnh độ dốc / chặn | |
| Kết nối mạng | Thể khảm | |
| * Hệ số biến thiên | ||
| Đã bao gồm hiệu chuẩn | ||
| Sữa | Chất béo, protein, lactose, tổng chất rắn, chất rắn không béo, điểm đóng băng | |
| Kem | Chất béo, protein, lactose, tổng chất rắn hòa tan | |
| Váng sữa | Chất béo, protein, lactose, tổng chất rắn, chất rắn không béo | |
| Mô hình không chủ đích để sàng lọc tạp nhiễm | Mô hình sẵn có để sử dụng để sàng lọc sữa bò tươi nguyên liệu bất thường | |
| Các mô hình chủ đích để sàng lọc tạp nhiễm | Mô hình sẵn có để sử dụng để sàng lọc urê, sucrose, formaldehyde, natri bicarbonate, kali nitrat trong sữa bò | |
|
MilkoScan™ Mars được gắn nhãn CE và tuân thủ các chỉ thị sau: • Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ (EMC) 2004/108/EC • Chỉ thị điện áp thấp (LVD) 2006/95/EC • Chỉ thị về chất thải bao bì và đóng gói 94/62/EC • Chỉ thị WEEE 2002/96/EC • Chỉ thị REACH 1907/2006/EC MilkoScan™ Mars tuân thủ quy định của AOAC (Hiệp hội các Nhà hóa học Phân tích) và IDF (Liên đoàn Sữa Quốc tế). |
||