| Габариты (Ш х Г х В) | 345 x 280 x 285 мм | |
| Масса | 10,5 кг | |
| Электропитание | (100-240 В) – 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | 12 В, 5 A, 60 Вт | |
| Воспроизводимость (Sr) | Жир, белок: 0,015% Полное содержание сухого вещества, сухой обезжиренный остаток, лактоза: 0,05% |
|
| Температура окружающей среды | 5-35 °C |
|
| Влажность окружающей среды | <80% (отн.) |
|
| Окружающая среда | Для достижения наилучших характеристик установите прибор на устойчивую поверхность вдали от чрезмерной и непрерывной вибрации | |
| Уровень шума | <70 дБ (А) | |
| Диапазон измерения |
0-48% жира 0-6% белка 0-50% полного содержания сухого вещества |
0-12% сухого обезжиренного остатка 0-6% лактозы |
| Точность | КВ* ≤ 1,2% для основных компонентов сырого коровьего молока (жир, белок, лактоза, полное содержание сухого вещества, сухой обезжиренный остаток) |
|
| Воспроизводимость | КВ ≤0,5%* для основных компонентов сырого коровьего молока (жир, белок, лактоза, полное содержание сухого вещества, сухой обезжиренный остаток) |
|
| Время анализа | 1 минута (молоко) | |
| Объем образца | 6 мл | |
| Температура образца | 5-40 °C (образец должен быть однородным) | |
| Очистка | Автоматическая и программируемая | |
| Процедура калибровки | Корректировка наклона и точки пересечения градуировочной кривой | |
| Сетевые соединения | Mosaic | |
| * Коэффициент вариации | ||
| Включенные калибровки | ||
| Молоко | Жир, белок, лактоза, полное содержание сухого вещества, сухой обезжиренный остаток, точка замерзания | |
| Сливки | Жир, белок, лактоза, полное содержание сухого вещества, сухой обезжиренный остаток | |
| Сыворотка | Жир, белок, лактоза, общее количество твердых веществ, сухой обезжиренный остаток | |
| Общая модель для обнаружения фальсификации | Готовая к использованию модель для выявления аномального сырого коровьего молока | |
| Целевые модели для обнаружения фальсификации | Готовые к использованию модели для обнаружения мочевины, сахарозы, формальдегида, бикарбоната натрия, нитрата калия в коровьем молоке | |
|
Анализатор MilkoScan™ Mars имеет маркировку CE и соответствует требованиям следующих директив: • Директива об электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/EC • Директива о низковольтном оборудовании (ДНО) 2006/95/EC • Директива ЕС по утилизации и использованию переработанного упаковочного сырья 94/62/EC • Директива WEEE 2002/96/EC • Директива REACH 1907/2006/EC Анализатор MilkoScan™ Mars отвечает требованиям Ассоциации аналитических химиков (AOAC) и Международной молочной федерации (IDF). |
||