Caractéristique | Données techniques |
Dimensions (L x P x H) | 375 x 490 x 300 mm |
Poids | 27 kg |
Indice de protection | IP 65 |
Mode de mesure | Réflexion ou transflexion (pour les liquides) |
Longueurs d'onde | 400 - 2500 nm |
Détecteur | Silicium (400 - 1100 nm), sulfure de plomb (1100 - 2500 nm) |
Bande passante | 8,75 ±0,1 nm |
Résolution spectrale | 0,5 nm |
Nombre de points de données | 4200 |
Plage d'absorbance | Jusqu'à 2 AU |
Durée de l'analyse | < 1 minute* |
Limite d'exactitude de longueur d'onde | 0,2 nm |
Limite de répétabilité de longueur d'onde | 0,015 nm |
Bruit photométrique** | 400 – 700 nm < 50 micro au 700 – 2500 nm < 20 micro au |
* Réglable ** Bruit = moyenne quadratique de 10 co-ajouts, balayages de 10 secondes |
|
Spécifications d'installation |
|
Tension d'alimentation |
100-240 V CA *, fréquence 50-60 Hz, classe 1, mise à la terre |
Température ambiante | 5 - 40°C |
Température de stockage | -20 à 70°C |
Humidité ambiante | < 93% d'HR |
Environnement mécanique | Statique en cours d'utilisation |
Environnement CEM | Utilisation en laboratoire, exigences du secteur |
* Variations de la tension d'alimentation secteur n'excédant pas ±10% de la tension nominale. | |
Informations réglementaires L'équipement porte le marquage CE et répond aux exigences des directives suivantes : |
|
Configuration informatique Contactez votre représentant FOSS pour obtenir des informations. |